Úřední deska
Datum vyvěšení | Typ | E | Dokument | Datum svěšení |
---|---|---|---|---|
22.06.2022 | ![]() | Účetní výkazy obce za rok 2021 | 30.06.2023 | |
22.06.2022 | ![]() | Závěrečný účet obce za rok 2021 - text | 30.06.2023 | |
22.06.2022 | ![]() | Závěrečný účet obce za rok 2021 | 30.06.2023 | |
22.06.2022 | ![]() | MŠ Bartošovice v O.h. - účetní sestavy | 30.06.2023 | |
22.06.2022 | ![]() | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 | 30.06.2023 | |
08.06.2022 | ![]() | Závěrečný účet DSO Rychnovsko za rok 2021 | 29.06.2022 | |
18.05.2022 | ![]() | Účetní sestavy obce za rok 2021 | 18.06.2022 | |
18.05.2022 | ![]() | Závěrečný účet obce za rok 2021 text | 18.06.2022 | |
18.05.2022 | ![]() | Závěrečný účet obce za rok 2021 | 18.06.2022 | |
18.05.2022 | ![]() | MŠ Bartošovice v O.h. - účetní sestavy | 18.06.2022 | |
18.05.2022 | ![]() | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 | 18.06.2022 | |
18.05.2022 | ![]() | Zpráva o hospodaření MŠ Bartošovice za rok 2021 | 18.06.2022 | |
04.05.2022 | ![]() | Výkazy k 31.12.2021 DSO ROH | 30.05.2022 | |
04.05.2022 | ![]() | Přezkum hospodaření DSO ROH 2021 | 30.05.2022 | |
04.05.2022 | ![]() | Zpráva o hospodaření DSO ROH 2021 | 30.05.2022 | |
04.05.2022 | ![]() | Inventarizační zpráva DSO ROH 2021 | 30.05.2022 |
E (
) - Dokumenty zveřejňované pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
