Úřední deska
| Datum vyvěšení | Typ | E | Dokument | Datum svěšení |
|---|---|---|---|---|
| 07.07.2025 | ![]() | Závěrečný účet obce za rok 2024 - výkaz hodnocení plnění rozpočtu | 31.12.2026 | |
| 07.07.2025 | ![]() | Závěrečný účet obce za rok 2024 - účetní sestavy | 31.12.2026 | |
| 07.07.2025 | ![]() | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2024 | 31.12.2026 | |
| 07.07.2025 | ![]() | Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2024 | 31.12.2026 | |
| 07.07.2025 | ![]() | MŠ zpráva o hospodaření za rok 2024 | 31.12.2026 | |
| 07.07.2025 | ![]() | MŠ výkaz zisků a ztrát za rok 2024 | 31.12.2026 | |
| 25.06.2024 | ![]() | MŠ - Výkaz zisku a ztrát | 31.12.2027 | |
| 25.06.2024 | ![]() | MŠ - Účetní rozvaha za rok 2023 | 31.12.2027 | |
| 25.06.2024 | ![]() | MŠ - Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2023 | 31.12.2027 | |
| 25.06.2024 | ![]() | Závěrečný účet obce za rok 2023 - hodnocení plnění rozpočtu | 31.12.2027 | |
| 25.06.2024 | ![]() | Závěrečný účet obce za rok 2023 - účetní sestavy | 31.12.2027 | |
| 25.06.2024 | ![]() | Závěrečný účet obce za rok 2023 | 31.12.2027 | |
| 25.06.2024 | ![]() | Zpráva o přezkoumání hospodaření obce krajským úřadem za rok 2023 | 31.12.2027 |
E (
) - Dokumenty zveřejňované pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
) - Dokumenty zveřejňované pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
![[31.88 kB] xlsx - Zavercny_ucet_2024__1_.xlsx](http://interface.ttnet.cz/img/ikonky/xlsx.png)
![[173.62 kB] pdf - Fenix__vykazy__obce_2024___1_.pdf](http://interface.ttnet.cz/img/ikonky/pdf.png)
![[133 kB] doc - Zaverecny_ucet_obce_2024__1_.doc](http://interface.ttnet.cz/img/ikonky/doc.png)